Велокомпютър Garmin Edge 840
Имаш нужда от помощ при избора?
Обади ни се на 0897 600 160
или ни посети на ул. „Якубица“ 15, София.
GPS велокомпютър със сензорен дисплей и бутони, навигация и тренировъчни функции. Тази карта е за стандартния Edge 840.
Продуктов код: 010-02695-01
Технически характеристики
| Физически данни и характеристики | |
|---|---|
| Размери | 57.8 x 85.1 x 19.6 мм |
| Тегло | 84,8 г |
| Батерия | Презареждаема литиево-йонна |
| Цветен екран | Да |
| Размери на дисплея | 2.6" (66 мм) диагонал |
| Резолюция на дисплея | 246 x 322 пиксела |
| Живот на батерията | До 26 часа |
| Power Glass соларно зареждане | Да (само за Solar модела) |
| Засичане на инциденти (G-Sensor) | Да |
| Воден рейтинг | IPX7 |
| Сензорен екран | Да |
| Памет | До 200 часа |
| Съвместим със захр. при каране (Power Mount и Garmin Charge) | Да |
| Режим за пестене на батерията | Да |
| Карти и памет | |
| Възможност за добавяне на карти | ДА |
| Базова карта | Предварително заредена Garmin велосипедна карта |
| Точки/любими/местоположения | 200 |
| Маршрути | 100 |
| Външна памет за съхранение | 32 GB |
| Аутдор функции | |
| ClimbPro™ | Да |
| Сензори | |
| GPS | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Сензор за околна светлина | Да |
| Жироскоп | Да |
| Акселерометър | Да |
| Магнитометър | Да |
| Multi-band GNSS | Да |
| Смарт функции | |
| Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
| Смарт известия | Да |
| Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
| Времето | Да |
| Контролиране на музиката на смартфона | Да |
| VIRB® контрол | Да |
| Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ |
| Активити тракер функции | |
| Изгорени калории | Да |
| Интензивни минути | Да |
| Функции за тренировки, планиране и анализ | |
| VO2 max | Да |
| Персонализируеми страници с данни | Да |
| Auto Pause® | Да |
| Интервални тренировки | Да |
| Разширени тренировки | Да |
| Сваляне на тренировъчни планове | Да |
| Auto Lap® | Да |
| Training Status (следи ефективността на тренировките) | Да |
| Training Load (общото натоварване за последните 7 дни) | Да |
| Virtual Partner | Да |
| Сегменти (Live, Garmin) | Да |
| LiveTrack | Да |
| Group LiveTrack | Да |
| Издръжливост в реално време | Да |
| Trendline™ популярни маршрути | Да |
| Auto scroll | Да |
| Ежедневни предложения за тренировки | Да |
| Основни и вторични цели за тренировка | Да |
| Тренировъчен ефект | Да |
| Training load focus | Да |
| Rider-to-rider съобщения | Да |
| Assistance | Да |
| Find My Edge® | Да |
| Bike alarm | Да |
| Съветник за възстановяване | Да |
| Анализ на способностите за колоездене | Да |
| Physio TrueUp | Да |
| Функции за колоездене | |
| Състезание срещу активност | Да |
| Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
| Колоездачна карта | Да (мулти-регион) |
| Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
| Съвместимост с Varia ™ фар | Да |
| Power guide | Да |
| Cycling Dynamics compatible | Да |
| MTB Dynamics | Да |
| Popularity heatmap | Да |
| Интегрирани TrailForks данни | Да |
| Power meter съвместимост | Да |
| Courses | Да |
| Свързаност | |
| Edge® remote | Да |
| Varia™ remote | Да |
| ANT+™ electronic shifting | Да |
| Shimano Di2 Synchro Shift integration | Да |
| Smart trainer control | Да |
| Разширен дисплей (споделяне на данни от Garmin часовник на Edge) | Да |
| Connect IQ™ Store на устройството | Да |
В комплекта
Edge 840; стандартна и изнесена стойка; USB кабел; връзка; документация.
Външни сензори и пулсомер се продават отделно.
Вземете на изплащане чрез tbi bank
Поръчките се обработват след потвърждение на наличността по телефон или имейл.
Наличните артикули се изпращат с Еконт до офис или адрес или могат да бъдат получени от магазина ни в София.
За продукти при партньор или в европейски склад срокът за доставка е посочен в продукта и се потвърждава преди изпращане.
Куриерската доставка до клиента е възможна. При велосипедите от висок клас препоръчваме лично получаване от магазина. Условията и цената на доставката се уточняват преди изпращане.
Ако имате допълнителни въпроси, ще се радваме да се свържете с нас.
При онлайн покупка имате право да се откажете от договора в срок от 14 дни от получаването на стоката, без да посочвате причина. За да заявите отказ, изпратете писмено уведомление до нас. След уведомяването стоката трябва да бъде върната в срок до 14 дни.
Преките разходи за връщането са за сметка на клиента, освен ако не е уговорено друго. За стоки, изработени по поръчка или съобразени с индивидуалните изисквания на клиента, правото на отказ може да не се прилага.
Всички потребителски стоки имат законова гаранция за съответствие от две години от получаването им.
Когато производителят предоставя допълнителна търговска гаранция, нейният срок и условия зависят от конкретния продукт и марка и не ограничават законовите права на клиента.
При дефект или несъответствие се свържете с нас, като приложите документ за покупката и информация за установения проблем.